Muhurtham Days for 2023 |
January |
18,20,23,26,27 |
February |
1,3,,10,12,16,19,23 |
March |
3 ,9,10,13,17,23,27 |
April |
10,16, 23,24,26,27 |
May |
4,11,14,22,24,25 |
June |
1,5,7,8,9, 28,29 |
July |
5,7 ,9 |
August |
20,21 |
September |
3,10,11,13,17 |
October |
18,20,25,27 |
November |
1,10,12,16,19,23,24,29 |
December |
1,7,8,10,14 |
NOTE : Blue color dates are Valar pirai Mukurthams
Muhurtham Days for 2014 |
January |
23 |
February |
2 , 9 ,10 ,12, 13, 17, 19 ,20,24 ,26 |
March |
3,12, 19,26,27 ,28 |
April |
13, 14 18, 20 ,24 ,27 |
May |
5,11,12,15 |
June |
1,2,8,9, 18 ,25, 29,30 |
July |
2,4,7,9,11, 14,16 |
August |
20 ,22, 29,31 |
September |
4,8, 11, 5 |
October |
30 |
November |
2,9,10,12,13,20,21, 27 |
December |
1,10 |
NOTE : Blue color dates are Valar pirai Mukurthams
Muhurtham Days for 2013 |
January |
17,18,23 |
February |
1,13,14,20,22 |
March |
4,8,13,29 |
April |
4,7,14,15 |
May |
2,6,12,13,15,16,20,22,23,27,29 |
June |
3,12,19,26,27,28 |
July |
10,14,15 |
August |
- |
September |
1,2,8,9,15,16 |
October |
- |
November |
1,7,14,15,20,22,29 |
December |
1,6,9,12 |
Muhurtham Days for 2012 |
January |
19,29 |
February |
6,9,12,17,19,24 |
March |
4,5,7,11,12,18 |
April |
8,12,16,19,25 |
May |
4,7,11,16,17,23,25,31 |
June |
1,7,14,21,29 |
July |
5,8,15 |
August |
20,22,23,29,30 |
September |
3,12 |
October |
18,28 |
November |
11,15,23,30 |
December |
3,5,9,10 |
Muhurtham Days for 2010 |
January |
18,21,22,27 |
February |
4,5,17,18,25 |
March |
4,5,11,22,25,31 |
April |
1,5,8,9,11,18,25,26,30 |
May |
2,5,10,16,19,23,24 |
June |
2,3,4,7,17,21,24 |
July |
- |
August |
20,22,27 |
September |
5,10,12 |
October |
27,29 |
November |
3,4,8,12,18,25 |
December |
2,9,12 |
Muhurtham Days for 2009 |
January | 21,23 |
February | 1,15,19,20,22 |
March | 8,13,22,23 |
April | 20,30 |
May | 20,28 |
June | 3,4,11,14,24,25 |
July | 2,9,10 |
August | 23,24,30 |
September | 2,6,7,14 |
October | 21,25 |
November | 8,9,13,19,20,22,27 |
December | 6,11,13 |
Muhurtham Days for 2008 |
January | 20,27,28 |
February | 1,3,11,18,24,25 |
March | 2,9,16,17,23,24,27 |
April | 11,16,23,25 |
May | 7,11,16,22,23,25,26 |
June | 6,13,22,23 |
July | 14 |
August | 20,21,27,28 |
September | 1,3,4,11 |
October | 19,26,31 |
November | 2,10,23,24,30 |
December | 3,4,8,15 |
Muhurtham Days for 2007 |
January | 22,24,28,29 |
February | 8,9,15,26 |
March | 5,7,8,25,28 |
April | 4,5,9,12,23,26,29,30 |
May | 4,6,9,13,14,27,28 |
June | 10,17,18,25,28 |
July | 11 |
August | 23,30,31 |
September | 7,13 |
October | 22,24,29 |
November | 1,15,28,29 |
December | 5,6,13 |
Muhurtham Days for 2006 |
January | 20, 25, 27 |
February | 2, 3, 8, 10, 17, 19, 23 |
March | 2, 10, 16, 17, 24, 27 |
April | 3, 17, 30 |
May | 1, 3, 4, 18 |
June | 1, 7, 8, 14, 16, 28 |
July | 2, 6, 12, 13, 14 |
August | 20, 21, 27, 28 |
September | 10 |
October | 25, 27 |
November | 1, 3, 8, 10, 23, 27, 30 |
December | 1, 6, 8 |
Muhurtham Days for 2005
|
January | 27.31 |
February | 18.20.21 |
March | 16,20,21,23,27,30 |
April | 4,6,13,22 |
May | 5,6,11,13,20,26 |
June | 1,2,17,24,27 |
July | 4 |
August | 22,31 |
September | 1,5,7,8,14,15,16 |
October | 24,27,30 |
November | 4,13,18,20,27,28 |
December | 11 |
Muhurtham
Days for 2004
|
January | 1,5,23,26 |
February | 1,2,4,5,9,11,12,16,18,23 |
March | 3,4,8,10,11,17,18,22,31 |
April | 4,7,9,26 |
May | 2,3,6,16,17,21,23,24,31 |
June | 4,6,7,9,13,21,23,25,27,28,30 |
July | 4,5,8,9,14,23,29 |
August | 2,5,6,11,13,20,22,27 |
September | 1,2,3,6,10,16,17,20,24,30 |
October | 4,24,31 |
November | 1,3,4,15,17,18,22,28 |
December | 1,8,9,13,15,17,29 |
Muhurtham
Days for 2003
|
January | 24, 27 |
February | 3, 5, 6, 14, 19, 20, 21 |
March | 5, 6, 10, 13, 21, 27, 30 |
April | 6, 7, 21 |
May | 4, 5, 7, 8, 12, 14, 22, 26 |
June | 4, 9, 11, 13, 18, 19 |
July | 2, 6, 10 |
August | 22, 24, 25, 29, 31 |
September | 1, 5, 7, 8, 12 |
October | 31 |
November | 3, 5, 12, 14, 19, 20, 21, 28 |
December | 4, 11 |
Muhurtham Days for 2014 |
January |
23 |
February |
2 , 9 ,10 ,12, 13, 17, 19 ,20,24 ,26 |
March |
3,12, 19,26,27 ,28 |
April |
13, 14 18, 20 ,24 ,27 |
May |
5,11,12,15 |
June |
1,2,8,9, 18 ,25, 29,30 |
July |
2,4,7,9,11, 14,16 |
August |
20 ,22, 29,31 |
September |
4,8, 11, 5 |
October |
30 |
November |
2,9,10,12,13,20,21, 27 |
December |
1,10 |
NOTE : Blue color dates are Valar pirai Mukurthams
Muhurtham Days for 2013 |
January |
17,18,23 |
February |
1,13,14,20,22 |
March |
4,8,13,29 |
April |
4,7,14,15 |
May |
2,6,12,13,15,16,20,22,23,27,29 |
June |
3,12,19,26,27,28 |
July |
10,14,15 |
August |
- |
September |
1,2,8,9,15,16 |
October |
- |
November |
1,7,14,15,20,22,29 |
December |
1,6,9,12 |
Muhurtham Days for 2012 |
January |
19,29 |
February |
6,9,12,17,19,24 |
March |
4,5,7,11,12,18 |
April |
8,12,16,19,25 |
May |
4,7,11,16,17,23,25,31 |
June |
1,7,14,21,29 |
July |
5,8,15 |
August |
20,22,23,29,30 |
September |
3,12 |
October |
18,28 |
November |
11,15,23,30 |
December |
3,5,9,10 |
Muhurtham Days for 2010 |
January |
18,21,22,27 |
February |
4,5,17,18,25 |
March |
4,5,11,22,25,31 |
April |
1,5,8,9,11,18,25,26,30 |
May |
2,5,10,16,19,23,24 |
June |
2,3,4,7,17,21,24 |
July |
- |
August |
20,22,27 |
September |
5,10,12 |
October |
27,29 |
November |
3,4,8,12,18,25 |
December |
2,9,12 |
Muhurtham Days for 2009 |
January | 21,23 |
February | 1,15,19,20,22 |
March | 8,13,22,23 |
April | 20,30 |
May | 20,28 |
June | 3,4,11,14,24,25 |
July | 2,9,10 |
August | 23,24,30 |
September | 2,6,7,14 |
October | 21,25 |
November | 8,9,13,19,20,22,27 |
December | 6,11,13 |
Muhurtham Days for 2008 |
January | 20,27,28 |
February | 1,3,11,18,24,25 |
March | 2,9,16,17,23,24,27 |
April | 11,16,23,25 |
May | 7,11,16,22,23,25,26 |
June | 6,13,22,23 |
July | 14 |
August | 20,21,27,28 |
September | 1,3,4,11 |
October | 19,26,31 |
November | 2,10,23,24,30 |
December | 3,4,8,15 |
Muhurtham Days for 2007 |
January | 22,24,28,29 |
February | 8,9,15,26 |
March | 5,7,8,25,28 |
April | 4,5,9,12,23,26,29,30 |
May | 4,6,9,13,14,27,28 |
June | 10,17,18,25,28 |
July | 11 |
August | 23,30,31 |
September | 7,13 |
October | 22,24,29 |
November | 1,15,28,29 |
December | 5,6,13 |
Muhurtham Days for 2006 |
January | 20, 25, 27 |
February | 2, 3, 8, 10, 17, 19, 23 |
March | 2, 10, 16, 17, 24, 27 |
April | 3, 17, 30 |
May | 1, 3, 4, 18 |
June | 1, 7, 8, 14, 16, 28 |
July | 2, 6, 12, 13, 14 |
August | 20, 21, 27, 28 |
September | 10 |
October | 25, 27 |
November | 1, 3, 8, 10, 23, 27, 30 |
December | 1, 6, 8 |
Muhurtham Days for 2005
|
January | 27.31 |
February | 18.20.21 |
March | 16,20,21,23,27,30 |
April | 4,6,13,22 |
May | 5,6,11,13,20,26 |
June | 1,2,17,24,27 |
July | 4 |
August | 22,31 |
September | 1,5,7,8,14,15,16 |
October | 24,27,30 |
November | 4,13,18,20,27,28 |
December | 11 |
Muhurtham
Days for 2004
|
January | 1,5,23,26 |
February | 1,2,4,5,9,11,12,16,18,23 |
March | 3,4,8,10,11,17,18,22,31 |
April | 4,7,9,26 |
May | 2,3,6,16,17,21,23,24,31 |
June | 4,6,7,9,13,21,23,25,27,28,30 |
July | 4,5,8,9,14,23,29 |
August | 2,5,6,11,13,20,22,27 |
September | 1,2,3,6,10,16,17,20,24,30 |
October | 4,24,31 |
November | 1,3,4,15,17,18,22,28 |
December | 1,8,9,13,15,17,29 |
Muhurtham
Days for 2003
|
January | 24, 27 |
February | 3, 5, 6, 14, 19, 20, 21 |
March | 5, 6, 10, 13, 21, 27, 30 |
April | 6, 7, 21 |
May | 4, 5, 7, 8, 12, 14, 22, 26 |
June | 4, 9, 11, 13, 18, 19 |
July | 2, 6, 10 |
August | 22, 24, 25, 29, 31 |
September | 1, 5, 7, 8, 12 |
October | 31 |
November | 3, 5, 12, 14, 19, 20, 21, 28 |
December | 4, 11 |
Muhurtham Days for 2014 |
January |
23 |
February |
2 , 9 ,10 ,12, 13, 17, 19 ,20,24 ,26 |
March |
3,12, 19,26,27 ,28 |
April |
13, 14 18, 20 ,24 ,27 |
May |
5,11,12,15 |
June |
1,2,8,9, 18 ,25, 29,30 |
July |
2,4,7,9,11, 14,16 |
August |
20 ,22, 29,31 |
September |
4,8, 11, 5 |
October |
30 |
November |
2,9,10,12,13,20,21, 27 |
December |
1,10 |
NOTE : Blue color dates are Valar pirai Mukurthams
Muhurtham Days for 2013 |
January |
17,18,23 |
February |
1,13,14,20,22 |
March |
4,8,13,29 |
April |
4,7,14,15 |
May |
2,6,12,13,15,16,20,22,23,27,29 |
June |
3,12,19,26,27,28 |
July |
10,14,15 |
August |
- |
September |
1,2,8,9,15,16 |
October |
- |
November |
1,7,14,15,20,22,29 |
December |
1,6,9,12 |
Muhurtham Days for 2012 |
January |
19,29 |
February |
6,9,12,17,19,24 |
March |
4,5,7,11,12,18 |
April |
8,12,16,19,25 |
May |
4,7,11,16,17,23,25,31 |
June |
1,7,14,21,29 |
July |
5,8,15 |
August |
20,22,23,29,30 |
September |
3,12 |
October |
18,28 |
November |
11,15,23,30 |
December |
3,5,9,10 |
Muhurtham Days for 2010 |
January |
18,21,22,27 |
February |
4,5,17,18,25 |
March |
4,5,11,22,25,31 |
April |
1,5,8,9,11,18,25,26,30 |
May |
2,5,10,16,19,23,24 |
June |
2,3,4,7,17,21,24 |
July |
- |
August |
20,22,27 |
September |
5,10,12 |
October |
27,29 |
November |
3,4,8,12,18,25 |
December |
2,9,12 |
Muhurtham Days for 2009 |
January | 21,23 |
February | 1,15,19,20,22 |
March | 8,13,22,23 |
April | 20,30 |
May | 20,28 |
June | 3,4,11,14,24,25 |
July | 2,9,10 |
August | 23,24,30 |
September | 2,6,7,14 |
October | 21,25 |
November | 8,9,13,19,20,22,27 |
December | 6,11,13 |
Muhurtham Days for 2008 |
January | 20,27,28 |
February | 1,3,11,18,24,25 |
March | 2,9,16,17,23,24,27 |
April | 11,16,23,25 |
May | 7,11,16,22,23,25,26 |
June | 6,13,22,23 |
July | 14 |
August | 20,21,27,28 |
September | 1,3,4,11 |
October | 19,26,31 |
November | 2,10,23,24,30 |
December | 3,4,8,15 |
Muhurtham Days for 2007 |
January | 22,24,28,29 |
February | 8,9,15,26 |
March | 5,7,8,25,28 |
April | 4,5,9,12,23,26,29,30 |
May | 4,6,9,13,14,27,28 |
June | 10,17,18,25,28 |
July | 11 |
August | 23,30,31 |
September | 7,13 |
October | 22,24,29 |
November | 1,15,28,29 |
December | 5,6,13 |
Muhurtham Days for 2006 |
January | 20, 25, 27 |
February | 2, 3, 8, 10, 17, 19, 23 |
March | 2, 10, 16, 17, 24, 27 |
April | 3, 17, 30 |
May | 1, 3, 4, 18 |
June | 1, 7, 8, 14, 16, 28 |
July | 2, 6, 12, 13, 14 |
August | 20, 21, 27, 28 |
September | 10 |
October | 25, 27 |
November | 1, 3, 8, 10, 23, 27, 30 |
December | 1, 6, 8 |
Muhurtham Days for 2005
|
January | 27.31 |
February | 18.20.21 |
March | 16,20,21,23,27,30 |
April | 4,6,13,22 |
May | 5,6,11,13,20,26 |
June | 1,2,17,24,27 |
July | 4 |
August | 22,31 |
September | 1,5,7,8,14,15,16 |
October | 24,27,30 |
November | 4,13,18,20,27,28 |
December | 11 |
Muhurtham
Days for 2004
|
January | 1,5,23,26 |
February | 1,2,4,5,9,11,12,16,18,23 |
March | 3,4,8,10,11,17,18,22,31 |
April | 4,7,9,26 |
May | 2,3,6,16,17,21,23,24,31 |
June | 4,6,7,9,13,21,23,25,27,28,30 |
July | 4,5,8,9,14,23,29 |
August | 2,5,6,11,13,20,22,27 |
September | 1,2,3,6,10,16,17,20,24,30 |
October | 4,24,31 |
November | 1,3,4,15,17,18,22,28 |
December | 1,8,9,13,15,17,29 |
Muhurtham
Days for 2003
|
January | 24, 27 |
February | 3, 5, 6, 14, 19, 20, 21 |
March | 5, 6, 10, 13, 21, 27, 30 |
April | 6, 7, 21 |
May | 4, 5, 7, 8, 12, 14, 22, 26 |
June | 4, 9, 11, 13, 18, 19 |
July | 2, 6, 10 |
August | 22, 24, 25, 29, 31 |
September | 1, 5, 7, 8, 12 |
October | 31 |
November | 3, 5, 12, 14, 19, 20, 21, 28 |
December | 4, 11 |
Muhurtham Days for 2014 |
January |
23 |
February |
2 , 9 ,10 ,12, 13, 17, 19 ,20,24 ,26 |
March |
3,12, 19,26,27 ,28 |
April |
13, 14 18, 20 ,24 ,27 |
May |
5,11,12,15 |
June |
1,2,8,9, 18 ,25, 29,30 |
July |
2,4,7,9,11, 14,16 |
August |
20 ,22, 29,31 |
September |
4,8, 11, 5 |
October |
30 |
November |
2,9,10,12,13,20,21, 27 |
December |
1,10 |
NOTE : Blue color dates are Valar pirai Mukurthams
Muhurtham Days for 2013 |
January |
17,18,23 |
February |
1,13,14,20,22 |
March |
4,8,13,29 |
April |
4,7,14,15 |
May |
2,6,12,13,15,16,20,22,23,27,29 |
June |
3,12,19,26,27,28 |
July |
10,14,15 |
August |
- |
September |
1,2,8,9,15,16 |
October |
- |
November |
1,7,14,15,20,22,29 |
December |
1,6,9,12 |
Muhurtham Days for 2012 |
January |
19,29 |
February |
6,9,12,17,19,24 |
March |
4,5,7,11,12,18 |
April |
8,12,16,19,25 |
May |
4,7,11,16,17,23,25,31 |
June |
1,7,14,21,29 |
July |
5,8,15 |
August |
20,22,23,29,30 |
September |
3,12 |
October |
18,28 |
November |
11,15,23,30 |
December |
3,5,9,10 |
Muhurtham Days for 2010 |
January |
18,21,22,27 |
February |
4,5,17,18,25 |
March |
4,5,11,22,25,31 |
April |
1,5,8,9,11,18,25,26,30 |
May |
2,5,10,16,19,23,24 |
June |
2,3,4,7,17,21,24 |
July |
- |
August |
20,22,27 |
September |
5,10,12 |
October |
27,29 |
November |
3,4,8,12,18,25 |
December |
2,9,12 |
Muhurtham Days for 2009 |
January | 21,23 |
February | 1,15,19,20,22 |
March | 8,13,22,23 |
April | 20,30 |
May | 20,28 |
June | 3,4,11,14,24,25 |
July | 2,9,10 |
August | 23,24,30 |
September | 2,6,7,14 |
October | 21,25 |
November | 8,9,13,19,20,22,27 |
December | 6,11,13 |
Muhurtham Days for 2008 |
January | 20,27,28 |
February | 1,3,11,18,24,25 |
March | 2,9,16,17,23,24,27 |
April | 11,16,23,25 |
May | 7,11,16,22,23,25,26 |
June | 6,13,22,23 |
July | 14 |
August | 20,21,27,28 |
September | 1,3,4,11 |
October | 19,26,31 |
November | 2,10,23,24,30 |
December | 3,4,8,15 |
Muhurtham Days for 2007 |
January | 22,24,28,29 |
February | 8,9,15,26 |
March | 5,7,8,25,28 |
April | 4,5,9,12,23,26,29,30 |
May | 4,6,9,13,14,27,28 |
June | 10,17,18,25,28 |
July | 11 |
August | 23,30,31 |
September | 7,13 |
October | 22,24,29 |
November | 1,15,28,29 |
December | 5,6,13 |
Muhurtham Days for 2006 |
January | 20, 25, 27 |
February | 2, 3, 8, 10, 17, 19, 23 |
March | 2, 10, 16, 17, 24, 27 |
April | 3, 17, 30 |
May | 1, 3, 4, 18 |
June | 1, 7, 8, 14, 16, 28 |
July | 2, 6, 12, 13, 14 |
August | 20, 21, 27, 28 |
September | 10 |
October | 25, 27 |
November | 1, 3, 8, 10, 23, 27, 30 |
December | 1, 6, 8 |
Muhurtham Days for 2005
|
January | 27.31 |
February | 18.20.21 |
March | 16,20,21,23,27,30 |
April | 4,6,13,22 |
May | 5,6,11,13,20,26 |
June | 1,2,17,24,27 |
July | 4 |
August | 22,31 |
September | 1,5,7,8,14,15,16 |
October | 24,27,30 |
November | 4,13,18,20,27,28 |
December | 11 |
Muhurtham
Days for 2004
|
January | 1,5,23,26 |
February | 1,2,4,5,9,11,12,16,18,23 |
March | 3,4,8,10,11,17,18,22,31 |
April | 4,7,9,26 |
May | 2,3,6,16,17,21,23,24,31 |
June | 4,6,7,9,13,21,23,25,27,28,30 |
July | 4,5,8,9,14,23,29 |
August | 2,5,6,11,13,20,22,27 |
September | 1,2,3,6,10,16,17,20,24,30 |
October | 4,24,31 |
November | 1,3,4,15,17,18,22,28 |
December | 1,8,9,13,15,17,29 |
Muhurtham
Days for 2003
|
January | 24, 27 |
February | 3, 5, 6, 14, 19, 20, 21 |
March | 5, 6, 10, 13, 21, 27, 30 |
April | 6, 7, 21 |
May | 4, 5, 7, 8, 12, 14, 22, 26 |
June | 4, 9, 11, 13, 18, 19 |
July | 2, 6, 10 |
August | 22, 24, 25, 29, 31 |
September | 1, 5, 7, 8, 12 |
October | 31 |
November | 3, 5, 12, 14, 19, 20, 21, 28 |
December | 4, 11 |
* Subject to availability